<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rumania. Ciudades de Rumania. Rumanas</title>
	<link>http://www.romania-rumania.info/rumania</link>
	<description>Rumania Informacion. Ciudades de Rumania. Historia de Rumania</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:27:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rugby. Uruguay o Rumania</title>
		<link>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/18/rugby-uruguay-o-rumania/</link>
		<comments>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/18/rugby-uruguay-o-rumania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Rumania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/18/rugby-uruguay-o-rumania/</guid>
		<description><![CDATA[Los Teros de Uruguay y el equipo de Rumania definirán el último lugar en la Copa del Mundo de Rugby del año que viene y compartirán el grupo con Los Pumas de Argentina.

										
					   Los Teros no pasaron zozobras para dejar en el camino a Kazajistán: fue 44-7 en Montevideo con tries de Martín [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los Teros de Uruguay y el equipo de Rumania definirán el último lugar en la Copa del Mundo de Rugby del año que viene y compartirán el grupo con Los Pumas de Argentina.</strong><script type="text/javascript"><!--
										google_ad_client = "pub-0693494562684535";
										google_alternate_color = "6E0909";
										google_ad_width = 468;
										google_ad_height = 60;
										google_ad_format = "468x60_as";
										google_ad_type = "text_image";
										google_ad_channel ="";
										google_page_url = document.location;
										google_color_border = "FFFFFF";
										google_color_bg = "FFFFFF";
										google_color_link = "6E0909";
										google_color_url = "6E0909";
										google_color_text = "6E0909";
										//--></script>

										<script type="text/javascript"
										  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
					   </script>Los Teros no pasaron zozobras para dejar en el camino a Kazajistán: fue 44-7 en Montevideo con tries de Martín Crosa (dos), Leandro Leivas (dos), un try-penal, cinco conversiones y dos penales de Emiliano Caffera y un penal Juan De Freitas.Así, los dirigidos por Gonzalo Camardón están más cerca de Nueva Zelanda 2011.Les queda un escollo: Rumania.Los europeos superaron 56-13 a Túnez en Bucarest y definirán con los uruguayos, partidos de ida y vuelta el 6 y 20 de noviembre.Entre Uruguay y Rumania se definirá la ulti<img src="http://www.aplenorugby.com.ar/images/galeria/uruguay-chica_1.jpg " align="right" height="260" width="223" alt="Teros Uruguay" />ma plaza para ir a la Copa del Mundo de Rugby del 2011.<img src="http://es.rwc2007.irb.com/mm/Photo/Tournament/0/GYI0050757130_2829_SQ_MEDIUM.jpg " align="left" height="215" width="215" alt="Rumania rugby" /> <script type="text/javascript"><!--
										google_ad_client = "pub-0693494562684535";
										google_alternate_color = "6E0909";
										google_ad_width = 468;
										google_ad_height = 60;
										google_ad_format = "468x60_as";
										google_ad_type = "text_image";
										google_ad_channel ="";
										google_page_url = document.location;
										google_color_border = "FFFFFF";
										google_color_bg = "FFFFFF";
										google_color_link = "6E0909";
										google_color_url = "6E0909";
										google_color_text = "6E0909";
										//--></script>

										<script type="text/javascript"
										  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
					   </script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/18/rugby-uruguay-o-rumania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sykes explica a los empleados la deslocalización a Rumanía</title>
		<link>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/14/sykes-explica-a-los-empleados-la-deslocalizacion-a-rumania/</link>
		<comments>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/14/sykes-explica-a-los-empleados-la-deslocalizacion-a-rumania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Rumania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/14/sykes-explica-a-los-empleados-la-deslocalizacion-a-rumania/</guid>
		<description><![CDATA[La dirección de Sykes le explica esta tarde al comité de empresa cómo afectará a la plantilla la decisión de esta multinacional de telemarketing de trasladar a Rumanía la campaña del servicio técnico de Samsung para España y Portugal, que presta desde Lugo.

Esta campaña es la más veterana del centro de Sykes en el polígono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La dirección de Sykes le explica esta tarde al comité de empresa cómo afectará a la plantilla la decisión de esta multinacional de telemarketing de trasladar a Rumanía la campaña del servicio técnico de Samsung para España y Portugal, que presta desde Lugo.</span><br />
<!--adsense--><br />
<span>Esta campaña es la más veterana del centro de Sykes en el polígono industrial de O Ceao, pues lleva operando desde hace siete años, y es la más importante porque emplea a 86 de los casi 300 trabajadores de su plantilla. &#8220;Apuestan por abaratar costes en mano de obra para poder llenar más sus bolsillos&#8221;, denuncia CC.OO.</span></p>
<p>De Galiciae com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romania-rumania.info/rumania/2010/07/14/sykes-explica-a-los-empleados-la-deslocalizacion-a-rumania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
